BLOG
ブログ
・・・
シンプルな刃物鋼材成分比較表
刃物・ナイフに使われる主な鋼材の化学成分を、一覧で比較しやすいようにまとめました。鋼材ごとの詳しい解説ではなく、成分の違いを確認するための比較表です。
掲載鋼材数58
精度 高46
精度 中12
精度 低0
数値は各ソースに記載された代表値・範囲値です。メーカーやロット、規格表記により微量元素の扱いが異なる場合があります。公開情報で確認できないものは「不明」、メーカーが成分を公開していないものは「非公開」と記載しています。
| 鋼材名 | 別名/規格・メーカー | C | Cr | Co | Nb | Cu | Mn | Mo | Ni | N | P | Si | S | W | V | 精度 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1095 | SAE/AISI 1095 | .90-1.03 | — | — | — | — | .30-.50 | — | — | — | ≤.040 | — | ≤.050 | — | — | 高 | |
| 5160 | SAE/AISI 5160 | .56-.64 | .70-.90 | — | — | — | .75-1.00 | — | — | — | ≤.035 | .15-.30 | ≤.040 | — | — | 高 | |
| A-2 | AISI A2 | .95-1.05 | 4.75-5.50 | — | — | — | .40-1.00 | .90-1.40 | — | — | ≤.030 | .10-.50 | ≤.030 | — | .15-.50 | 高 | |
| O-1 | AISI O1 | .85-1.00 | .40-.60 | — | — | — | 1.00-1.40 | — | ≤.30 | — | ≤.030 | ≤.50 | ≤.030 | .40-.60 | ≤.30 | 高 | |
| D-2 | AISI D2 | 1.40-1.60 | 11.00-13.00 | — | — | — | ≤.60 | .70-1.20 | — | — | ≤.030 | ≤.60 | ≤.030 | — | .50-1.10 | 高 | |
| SK-5 | JIS SK5 / SK85 | .80-.90 | ≤.30 | — | — | ≤.25 | ≤.50 | — | ≤.25 | — | ≤.030 | .10-.35 | ≤.030 | — | — | 高 | |
| 154CM | Crucible 154 CM | 1.05 | 14.00 | — | — | — | — | 4.00 | — | — | — | — | — | — | — | 高 | |
| CPM154 | Crucible CPM 154 | 1.05 | 14.00 | — | — | — | .50 | 4.00 | — | — | — | .30 | — | — | — | 高 | |
| ATS-34 | Hitachi ATS-34 | 1.05 | 14.00 | — | — | — | .40 | 4.00 | — | — | ≤.030 | .35 | ≤.020 | — | — | 高 | |
| 420J2 | JIS SUS420J2 / AISI 420J2 | .26-.40 | 12.00-14.00 | — | — | — | ≤1.00 | — | — | — | ≤.040 | ≤1.00 | ≤.030 | — | — | 高 | |
| 440A | AISI 440A | .60-.75 | 16.00-18.00 | — | — | — | ≤1.00 | ≤.75 | — | — | ≤.040 | ≤1.00 | ≤.030 | — | — | 高 | |
| 440B | AISI 440B | .75-.95 | 16.00-18.00 | — | — | — | ≤1.00 | ≤.75 | — | — | ≤.040 | ≤1.00 | ≤.030 | — | — | 高 | |
| 440C | AISI 440C | .95-1.20 | 16.00-18.00 | — | — | — | ≤1.00 | ≤.75 | — | — | ≤.040 | ≤1.00 | ≤.030 | — | — | 高 | |
| 8Cr13MoV | Chinese 8Cr13MoV | .70-.80 | 13.00-14.50 | — | — | — | ≤1.00 | .10-.30 | ≤.60 | — | ≤.040 | ≤1.00 | ≤.030 | — | .10-.25 | 高 | |
| 3Cr13 | Chinese 3Cr13 | .26-.35 | 12.00-14.00 | — | — | — | ≤1.00 | — | ≤.60 | — | ≤.040 | ≤1.00 | ≤.030 | — | — | 高 | |
| AUS-8 | Aichi AUS-8 / AUS-8A | .70-.75 | 13.00-14.50 | — | — | — | .50 | .10-.30 | .49 | — | ≤.040 | 1.00 | ≤.030 | — | .10-.26 | 高 | |
| AUS-10 | Aichi AUS-10 / AUS-10A | .95-1.10 | 13.00-14.50 | — | — | — | .50 | .10-.30 | .49 | — | ≤.040 | 1.00 | ≤.030 | — | .10-.25 | 高 | |
| 1.4116 | DIN/EN X50CrMoV15 | .45-.55 | 14.00-15.00 | — | — | — | ≤1.00 | .50-.80 | — | — | ≤.040 | ≤1.00 | ≤.015 | — | .10-.20 | 高 | |
| X50CrMoV15 | 1.4116 | .45-.55 | 14.00-15.00 | — | — | — | ≤1.00 | .50-.80 | — | — | ≤.040 | ≤1.00 | ≤.015 | — | .10-.20 | 高 | |
| 1.4034 | DIN/EN X46Cr13 | .43-.50 | 12.50-14.50 | — | — | — | ≤1.00 | — | — | — | ≤.040 | ≤1.00 | ≤.015 | — | — | 高 | |
| CPM 3V | Crucible CPM 3V | .80 | 7.50 | — | — | — | — | 1.30 | — | — | — | — | — | — | 2.75 | 高 | |
| CPM M4 | Crucible CPM M4 | 1.42 | 4.00 | — | — | — | .30 | 5.25 | — | — | — | .55 | ≤.060 | 5.50 | 4.00 | 高 | |
| Cru-Wear | Crucible Cru-Wear | 1.10 | 7.50 | — | — | — | .35 | 1.60 | — | — | — | .90 | — | 1.15 | 2.40 | 高 | |
| CPM Cru-Wear | Crucible CPM CruWear | 1.15 | 7.50 | — | — | — | .35 | 1.60 | — | — | — | .90 | — | 1.00 | 2.40 | 高 | |
| CPM 20CV | Crucible CPM 20CV | 1.90 | 20.00 | — | — | — | — | 1.00 | — | — | — | — | — | .60 | 4.00 | 高 | |
| M390 | Böhler M390 Microclean | 1.90 | 20.00 | — | — | — | .30 | 1.00 | — | — | — | .70 | — | .60 | 4.00 | 高 | |
| Elmax | Uddeholm Elmax | 1.70 | 18.00 | — | — | — | .30 | 1.00 | — | — | — | .80 | — | — | 3.00 | 高 | |
| CPM S30V | Crucible CPM S30V | 1.45 | 14.00 | — | — | — | — | 2.00 | — | — | — | — | — | — | 4.00 | 高 | |
| CPM S35VN | Crucible CPM S35VN | 1.40 | 14.00 | — | .50 | — | — | 2.00 | — | — | — | — | — | — | 3.00 | 高 | |
| CPM S45VN | Crucible CPM S45VN | 1.48 | 16.00 | — | .50 | — | — | 2.00 | — | .15 | — | — | — | — | 3.00 | 高 | |
| CPM S90V | Crucible CPM S90V / 420V | 2.30 | 14.00 | — | — | — | — | 1.00 | — | — | — | — | — | — | 9.00 | 高 | |
| CTS BD1 | Carpenter CTS BD1 | .90 | 15.50 | — | — | — | .60 | .30 | — | — | — | .37 | — | — | .10 | 高 | |
| CTS XHP | Carpenter CTS XHP | 1.60 | 16.00 | — | — | — | .50 | .80 | .35 | — | — | .40 | — | — | .45 | 高 | |
| H-1 | Myodo H-1 | .15 | 14.00-16.00 | — | — | — | 2.00 | .50-1.50 | 6.00-8.00 | .10 | ≤.040 | 3.00-4.50 | ≤.030 | — | — | 中 | |
| N690 | Böhler N690 | 1.07 | 17.30 | 1.50 | — | — | .40 | 1.10 | — | — | 不明 | .40 | 不明 | — | .10 | 高 | |
| N695 | Böhler N695 | 1.05 | 17.00 | — | — | — | .40 | .50 | — | — | 不明 | .40 | 不明 | — | — | 中 | |
| RWL34 | Damasteel RWL34 | 1.05 | 14.00 | — | — | — | .50 | 4.00 | — | — | — | .50 | — | — | .20 | 高 | |
| Sandvik 12C27 | Alleima/Sandvik 12C27 | .60 | 13.50 | — | — | — | .40 | — | — | — | ≤.025 | .40 | ≤.010 | — | — | 高 | |
| 14C28N | Alleima/Sandvik 14C28N | .62 | 14.00 | — | — | — | .60 | — | — | .11 | ≤.025 | .20 | ≤.010 | — | — | 高 | |
| VG-10 | Takefu VG10 | .95-1.05 | 14.50-15.50 | 1.30-1.50 | — | — | .50 | .90-1.20 | — | — | ≤.030 | .60 | 不明 | — | .10-.30 | 高 | |
| Super Gold2 (SPG2) | Takefu SPG2 / SG2 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 高 | |
| ZDP-189 | Proterial/Hitachi ZDP189 | 3.00 | 20.00 | — | — | — | 不明 | 不明 | — | — | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 中 | |
| 青紙スーパー | Aogami Super / Yasuki | 1.40-1.50 | .30-.50 | — | — | — | .20-.30 | .30-.50 | — | — | ≤.025 | .10-.20 | ≤.004 | 2.00-2.50 | .30-.50 | 中 | |
| 青紙1号 | Aogami #1 / Yasuki | 1.25-1.35 | .30-.50 | — | — | — | .20-.30 | — | — | — | ≤.025 | .10-.20 | ≤.004 | 1.50-2.00 | — | 中 | |
| 青紙2号 | Aogami #2 / Yasuki | 1.05-1.15 | .20-.50 | — | — | — | .20-.30 | — | — | — | ≤.025 | .10-.20 | ≤.004 | 1.00-1.50 | — | 中 | |
| 白紙1号 | Shirogami #1 / Yasuki | 1.25-1.35 | — | — | — | — | .20-.30 | — | — | — | ≤.025 | .10-.20 | ≤.004 | — | — | 中 | |
| 白紙2号 | Shirogami #2 / Yasuki | 1.05-1.15 | — | — | — | — | .20-.30 | — | — | — | ≤.025 | .10-.20 | ≤.004 | — | — | 中 | |
| 銀三 | Ginsan / Silver 3 / GIN3 | .95-1.10 | 13.00-14.50 | — | — | — | .60-1.00 | — | — | — | ≤.030 | ≤.35 | ≤.020 | — | — | 中 | |
| CPM MagnaCut | Crucible CPM MagnaCut | 1.15 | 10.70 | — | 2.00 | — | .35 | 2.00 | — | .20 | — | — | — | — | 4.00 | 高 | |
| CPM 4V | Crucible CPM 4V | 1.35 | 5.00 | — | — | — | .40 | 2.95 | — | — | — | .80 | — | — | 3.85 | 高 | |
| CPM 15V | Crucible CPM 15V | 3.40 | 5.25 | — | — | — | .50 | 1.30 | — | — | — | .90 | — | — | 14.50 | 中 | |
| Böhler K390 | Böhler K390 Microclean | 2.47 | 4.20 | 2.00 | — | — | .40 | 3.80 | — | — | — | .55 | — | 1.00 | 9.00 | 高 | |
| AEB-L | Uddeholm AEB-L | .67 | 13.00 | — | — | — | .60 | — | — | — | ≤.025 | .40 | ≤.015 | — | — | 高 | |
| 80CrV2 | 80CrV2 / 1.2235 | .75-.85 | .40-.60 | — | — | — | .25-.40 | — | — | — | ≤.025 | .15-.30 | ≤.025 | — | .15-.25 | 高 | |
| 52100 | AISI 52100 / 100Cr6 | .98-1.10 | 1.30-1.60 | — | — | — | .25-.45 | — | — | — | ≤.025 | .15-.35 | ≤.025 | — | — | 高 | |
| HAP40 | Hitachi HAP40 | 1.27 | 4.00 | 8.00 | — | — | .40 | 5.00 | — | — | — | .40 | — | 6.00 | 3.00 | 中 | |
| Rex 45 | Crucible CPM Rex 45 | 1.30 | 4.05 | 8.00 | — | — | .30 | 5.00 | — | — | — | .50 | — | 6.25 | 3.10 | 中 | |
| BD1N | Carpenter CTS BD1N | .85-.95 | 15.00-17.00 | — | — | — | ≤1.00 | ≤.50 | — | .10-.15 | ≤.030 | ≤1.00 | ≤.010 | — | — | 高 |
元素表記:
C=炭素Cr=クロムCo=コバルトNb=ニオブCu=銅Mn=マンガンMo=モリブデンNi=ニッケルN=窒素P=リンSi=ケイ素S=硫黄W=タングステンV=バナジウム
※出典欄には、参照したソース名とURLを併記しています。複数ソースを参照した鋼材は、出典を複数表示しています。
CONTACT
お問い合わせ一覧
chevron_right【定休日】
水、土曜日、年末年始、お盆
【営業時間】
月、火、木、金、日曜日:10:00~17:00